露營探險CO/CO2檢測儀1
溫/濕/度/計
高精度傳感器
高亮LCD屏
多重報警
防爆材料
Type-C接口
小巧便攜
技術參數
| 測量氣體 | 一氧化碳CO |
| 測量范圍 | 0~1000PPM |
| 響應時間 | T90<60s> |
| 顯示誤差 | 絕對誤差±5PPM 或相對誤差±10% |
| 溫度檢測范圍 | -20~70℃,分辨率0.1℃ |
| 溫度檢測誤差 | 典型值:±0.2℃ |
| 濕度檢測范圍 | 0.0~99.9%RH 分辨率0.1%RH |
| 濕度檢測誤差 | 典型值:±2%RH |
| 指示方式 | LCD顯示實時數據及狀態 發光二極管、聲音指示報警狀態 |
| 工作電壓 | DC3.7V(鋰電池容量1000mAh) |
| 工作環境 | 溫度-20℃~50℃ 濕度<95% RH(無凝結) |
| 充電時間 | 1~2小時 |
| 待機時間 | 約6小時(屏幕常亮) 約10天(屏幕熄滅) |
| 設備尺寸 | 70*81*29mm |
| 設備重量 | 約90克 |
艾科思天貓旗艦店
艾科思京東旗艦店